?
運動系列
全新環保稻谷殼配方,駕駛更平穩舒適
采用全新稻谷殼環保配方,經過燃燒后的稻谷灰進行過濾分離萃取白碳煙,大幅提升濕地路段輪胎抓地力,同時降低胎面膠料硬度,提升長途駕駛舒適性
卓越干地操控
全新胎面花紋設計,實現精準操控與舒適體驗的性能平衡
中央全刀槽設計肋狀花紋條,有力支撐抵抗任意操控下的花紋變形
溝槽全倒角設計,減少胎面異常磨耗
優異靜音性能
采用MAXXIS OPTIM-TECH花紋節距排列優化技術,減少噪音的產生,提供更舒適的駕乘體驗
外觀升級
胎側采用最新品牌設計布局,凸顯MAXXIS品牌質感
規格 | 荷重指數 | 速度等級 |
185/55R15 | 86 | V |
185/60R15 | 84 | H |
185/65R15 | 88 | H |
195/50R15 | 86 | V |
195/55R15 | 85 | V |
195/60R15 | 88 | V |
195/65R15 | 95 | V |
205/65R15 | 94 | V |
185/55R16 | 83 | V |
195/45R16 | 84 | V |
195/50R16 | 88 | V |
195/55R16 | 91 | V |
195/60R16 | 89 | V |
205/45R16 | 87 | W |
205/50R16 | 91 | W |
205/55R16 | 94 | W |
205/60R16 | 96 | V |
215/45R16 | 90 | V |
215/55R16 | 97 | W |
215/60R16 | 99 | W |
215/65R16 | 98 | V |
225/50R16 | 92 | W |
225/55R16 | 99 | W |
225/60R16 | 102 | W |
205/40R17 | 84 | W |
205/45R17 | 88 | W |
205/50R17 | 93 | W |
205/55R17 | 95 | V |
215/40R17 | 87 | W |
215/45R17 | 91 | W |
215/50R17 | 95 | W |
215/55R17 | 94 | W |
215/60R17 | 100 | V |
225/45R17 | 94 | W |
225/50R17 | 98 | W |
225/55R17 | 101 | W |
225/60R17 | 99 | V |
235/45R17 | 97 | W |
235/50R17 | 96 | W |
235/55R17 | 103 | W |
245/45R17 | 99 | W |
215/40R18 | 89 | Y |
215/50R18 | 92 | W |
215/55R18 | 99 | V |
225/40R18 | 92 | Y |
225/45R18 | 95 | Y |
225/50R18 | 99 | W |
225/55R18 | 102 | Y |
225/60R18 | 104 | W |
235/40R18 | 95 | Y |
235/45R18 | 98 | Y |
235/50R18 | 101 | Y |
245/40R18 | 97 | Y |
245/45R18 | 100 | Y |
245/50R18 | 104 | Y |
255/45R18 | 103 | Y |
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.